ST2 फ़ीड थ्रू पुश इन टर्मिनल ब्लॉक
एसटी2-2.5
प्रकार | एसटी2-2.5 |
एल/डब्ल्यू/एच | 5.2*48.8*35.5 मिमी |
रेटेड क्रॉस सेक्शन | 2.5 मिमी2 |
वर्तमान मूल्यांकित | 24 ए |
रेटेड वोल्टेज | 800 वी |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 0.2 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 4 मिमी2 |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 0.2 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 2.5 मिमी2 |
ढकना | एसटी3-जी |
उछलनेवाला | यूएफबी 10-5 |
निशान | जेडबी5एम |
पैकिंग इकाई | 100 |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 100 |
प्रत्येक का वजन (पैकिंग बॉक्स शामिल नहीं) | 5.5 ग्राम |
आयाम

वायरिंग का नक्शा

एसटी2-4
आयाम

वायरिंग का नक्शा

प्रकार | एसटी2-4 |
एल/डब्ल्यू/एच | 6.2*56*35.5 मिमी |
रेटेड क्रॉस सेक्शन | 4 मिमी2 |
वर्तमान मूल्यांकित | 32 ए |
रेटेड वोल्टेज | 800 वी |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 0.2 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 6 मिमी2 |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 0.2 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 4 मिमी2 |
ढकना | एसटी3-4जी |
उछलनेवाला | यूएफबी 10-6 |
निशान | जेडबी6एम |
पैकिंग इकाई | 100 |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 100 |
प्रत्येक का वजन (पैकिंग बॉक्स शामिल नहीं) | 7.5 ग्राम |
एसटी2-6
प्रकार | एसटी2-6 |
एल/डब्ल्यू/एच | 8.2*69.5*42.5 मिमी |
रेटेड क्रॉस सेक्शन | 6 मिमी2 |
वर्तमान मूल्यांकित | 41 ए |
रेटेड वोल्टेज | 800 वी |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 0.5 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 10 मिमी2 |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 0.5 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 6 मिमी2 |
ढकना | एसटी2-6जी |
उछलनेवाला | यूएफबी 10-8 |
निशान | जेडबी8 |
पैकिंग इकाई | 50 |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 50 |
प्रत्येक का वजन (पैकिंग बॉक्स शामिल नहीं) | 16.5 ग्राम |
आयाम

वायरिंग का नक्शा

एसटी2-10
आयाम

वायरिंग का नक्शा

प्रकार | एसटी2-10 |
एल/डब्ल्यू/एच | 10.2*68*50 मिमी |
रेटेड क्रॉस सेक्शन | 10 मिमी2 |
वर्तमान मूल्यांकित | 57 ए |
रेटेड वोल्टेज | 1000 वी |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 1.5 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (कठोर तार) | 16 मिमी2 |
न्यूनतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 1.5 मिमी2 |
अधिकतम क्रॉस सेक्शन (नरम तार) | 16 मिमी2 |
ढकना | एसटी2-10जी |
उछलनेवाला | यूएफबी 10-10 |
निशान | जेडबी10 |
पैकिंग इकाई | 50 |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा | 50 |
प्रत्येक का वजन (पैकिंग बॉक्स शामिल नहीं) | 26.5 ग्राम |